VELKOMMEN
TIL
www.sabinsky.dk
FAMILIEN
SABINSKY
HJEMMESIDE
2024
Her er 88 sider med informationer om Sabinsky familien, i Danmark og i udlandet. Indholdsfortegnelse klik HER.
Vi ønsker oplysninger om hvornår vi er kommet til Danmark og hvor i verden vi kommer fra?
Kan du komme med oplysninger billeder eller andet
i forbindelse med vores store familie?
Alt har interesse. Skriv til redaktøren:
Prøv at finde en slægtning på www.sabinsky.dk.
Klik HER.
Side nr. 80 Informationer om Nyboder i København og information om vores forfædre der har boet i Nyboder. Klik HER |
Side nr. ?? Denne side kunne blive din side. Har du noget om familien, så skriv til erik@sabinsky.dk Klik HER |
Sabinsky
har også en side på Facebook.
Klik på ikonet herunder
Redaktør af denne hjemmeside: Erik Bech Sabinsky Mail: erik@sabinsky.dk |
Hjemmesideejer: René Sabinsky Mail: rene@sabinsky.dk |
Til forsiden klik HER.
Dette er side 16
Siden er sidst redigeret
11. april 2024
Her er siden med regnskabet til Sabinsky-klubben *sabinsky.dk*
Oprettelse af Sabinsky-kluben *sabinsky.dk* pr. 1. april 2017
Sabinsky-klubben blev således 6 år til til 1. april 2023.
Læs mere om klubben på hjemmesidens side 15, klik HER.
Tak for de mange bidrag
Nedenstående regnskab er fra
1. januar til om med 31. december 2024
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. januar 2024 | Overført fra regnskab 2023- (se under dette regnskab). | 552,00 kr. | ||
1. marts 2024 | Medlen 22 Cay Sabinsky - Betaling for 2024 | 100,00 kr. | 652,00 kr. | |
11. marts 2024 | Betaling til hjemmesideudbyder one.com | 1.296,00 kr. | -644,00 kr. | |
12. marts 2024 | Medlem nr. 25 René Sabinsky - Betaling for 2024 | 100,00 kr. | -544,00 kr. | |
12. marts 2024 | Medlem nr. 7 - Käthe Sabinsky Betaling 2024 | 100,00 kr. | -444,00 kr. | |
12. marts 2024 | Medlem nr. 8 Susanne Sabinsky - Betaling 2024 | 50,00 kr. | -394,00 kr. | |
12. marts 2024 | Medlem nr. 33 - Lene Martens - Betaling 2024 | 100,00 kr. | -294,00 kr. | |
13. marts 2024 | Medlem nr. 24 Lillian Møller Sabinsky - Betaling 2024 | 100.00 kr. | -194,00 kr. | |
13. marts 2024 | Medlem nr. 23 Annelise Husher - Betaling 2024 | 100,00 kr. | -94,00 kr. | |
13. marts 2024 | Medlem nr. 19 Else Birkeskov Christensen Betal. 2024 | 100,00 kr. | 6,00 kr. | |
14. marts 2024 | Medlem nr. 11 - Susanne Faxe - Betaling 2024 | 200,00 kr. | 206,00 kr. | |
18. marts 2024 | Medlem 18 Birte Nygaard - Betaling 2024 | 50,00 kr. | 256,00 kr. | |
18. marts 2024 | Medlem nr. 26 Inge Christiansen (Sabinsky) | 200,00 kr. | 456,00 kr. | |
4. april 2024 | Medlem nr. 12 - Benjamin Faxe Sabinsky - Betaling 2024 | 200,00 kr. | 656,00 kr. | |
7. april 2024 | Medlem nr. 31 Betina Sabinsky - Betaling 2024 | 100,00 kr. | 756,00 kr. | |
Nedenstående regnskab er fra
1. januar til om med 31. december 2023
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. januar 2023 | Overført fra regnskab 2022- (se under dette regnskab). | 398,00 kr. | ||
1. marts 2023 | Medlem 22 - Cay Sabinsky - Betaling 2023 | 50,00 | 448,00 kr. | |
13. marts 2023 | Betaling til one.com for hjemmesiden sabinsky.dk | 1.296,00 | -848,00 | |
26. marts 2023 | Medlem nr. 8 Susanne Sabinsky - Betaling 2023 | 50,00 | -798,00 | |
26. marts 2023 | Medlem nr. 7 - Käthe Sabinsky Betaling 2023 | 100,00 | -698,00 | |
26. marts 2023 | Medlem nr. 24 Lillian Møller Sabinsky - Betaling 2023 | 100,00 | -598,00 | |
26. marts 2023 | Medlem 22 - Cay Sabinsky - Betaling 2023 | 50,00 | -548,00 | |
26. marts 2023 | Medlen nr. 20 Christina Sabinsky - Betaling 2023 | 50.00 | -498,00 | |
26. marts 2023 | Medlem nr. 23 Annelise Husher - Betaling 2023 | 100,00 | -398,00 | |
27. marts 2023 | Medlem nr. 25 René Sabinsky Betaling 2023 | 100,00 | -298,00 | |
27. marts 2023 | Medlem nr. 31 Betina Sabinsky - Betaling 2023 | 200,00 | -98,00 | |
27. marts 2023 | Medlem nr. 19 Else Birkeskov Christensen Betal. 2023 | 100,00 | 2,00 | |
28. marts 2023 | Medlem nr. 2 Erik Sabinsky - Betaling 2023 | 100,00 | 102,00 | |
30. marts 2023 | Medlem nr. 12 - Benjamin Faxe Sabinsky - Betaling 2023 | 100,00 | 202,00 | |
8. april 2023 | Medlem nr. 33 - Lene Martens - Betaling 2023 | 100,00 | 302,00 | |
13. april 2023 | Medlem 18 Birte Nygaard - Betaling 2023 | 50,00 | 352,00 | |
28. april 2023 | Medlem nr. 11 - Susanne Faxe - Betaling 2023 | 200,00 | 552,00 | |
Nedenstående regnskab er fra
1. januar til om med 31. december 2022
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. januar 2022 | Overført fra regnskab 2021- (se under dette regnskab). | 248,00 | ||
10. marts 2022 | Betaling til one.com for hjemmesiden sabinsky.dk | 1.296,00 | -1.048,00 | |
12. marts 2022 | Medlem 22 - Cay Sabinsky - Betaling 2022-2023 | 50,00 | -998,00 | |
16. marts 2022 | Medlem nr. 25 René Sabinsky Betaling 2022-2023 | 588,00 | -410,00 | |
16. marts 2022 | Medlem nr. 2 Erik Sabinsky - Betaling 2022-2023 | 708,00 | 298,00 | |
2. november 2022 | Medlem 18 Birte Nygaard - Betaling 2022-2023 | 50,00 | 348,00 | |
26. november 2022 | Medlem 22 - Cay Sabinsky - Betaling 2022-2023 | 50,00 | 398,00 | |
Nedenstående regnskab er fra
1. januar til om med 31. december 2021
Bilag for udgift til hjemmesiden, se herunder.
*
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. januar 2021 | Overført fra regnskab 2019-2020 - (se under dette regnskab). | 216,00 | ||
6. januar 2021 | Medlem nr. 17 Bente Korngaard - Betaling 2020-2022 - 1 | 60,00 | 276,00 | |
12. marts 2021 | Medlem nr. 22 Cay Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 30,00 | 306,00 | |
16. marts 2021 | Betaling til one.com for hjemmesiden sabinsky.dk | 1.008,00 | ||
16. marts 2021 | Medlen nr. 1 Linda Sabinsky - Betaling 2021.2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 2 Erik Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 22 Cay Sabinsky betalt dif. for 2021-2022 | 20,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 3 Michael Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 8 Susanne Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 24 Lillian Møller Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 19 Else Birkeskov Christensen Betal. 2021-2022 | 50,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 17 Bente Korngaard - Betaling 2021-2022 - 2 | 100,00 | ||
16. marts 2021 | Medlem nr. 25 René Leif Lund - Betaling 2021-2022 | 50,00 | -182,00 kr. | |
18. marts 2021 | Medlen nr. 20 Christina Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 100,00 | ||
18. marts 2021 | Medlen nr. 25 René Sabinsky - Betaling 2021-2022 | 50,00 | -18,00 | |
22. marts 2021 | Medlem nr. 18 Birte Nygaard - Betaling 2021 - 2022 | 50,00 | 68,00 | |
6. april 2021 | Medlen nr. 12 Benjamin Faxe - Betaling 2021 - 2022 | 50,00 | 118,00 | |
7. april 2021 | Medlem nr. 23 Annelise Husher - Betaling 2020 - 2022 | 100,00 | 218,00 | |
12. oktober 2021 | Medlem nr. 22 Cay Sabinsky - Betaling 2021 - 2022 | 30,00 | 248,00 |
Nedenstående regnskab er fra
1. marts til om med 28. februar 2020.
Bilag for udgift til hjemmesiden, se herunder.
*
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. marts 2020 | Overført fra regnskab 2019-2020 - (se under dette regnskab). | 367,00 | ||
10. marst 2020 | Betaling til hjemmesideudbyderen One.com | -891,00 | -524,00 | |
14. marts 2020 | Medlem nr. 31 Betina Sabinsky - Velkommen til!! | 100,00 | ||
- | Medlem nr. 8 - Susanne Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 24. Lillian Møller (Sabinsky) | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 22 Cay Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 26 Inge Christiansen (Sabinsky) | 30,00 | ||
Medlem nr. 30 - Lene Karen Skøtte | 30,00 | |||
- | Medlem nr. 1 - Linda Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 2 - Erik Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 13 - Simone Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 3 - Michael Peter Sabinsky | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 19 - Else Birkeskov-Christensen | 30,00 | -124,00 | |
15. marts 2020 | Medlem nr. 6 - René Sabinsky | 30,00 | -94,00 | |
16. marts 2020 | Medlem nr. 25 Leif René Lund | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 32 - Christian Sabinsky | 100,00 | ||
- | Medlem nr. 15 - Claus Sabinsky | 30,00 | 66,00 | |
17. marts 2020 | Medlem nr. 11 - Susanne Faxe | 30,00 | ||
- | Medlem nr. 12 - Benjamin Faxe Sabinsky | 30,00 | 126,00 | |
20. marts 2020 | Medlem nr. 29 - Hanne Brændstrup | 30,00 | 156,00 | |
1. april 2020 | Medlem nr. 14 - Birte Else Nygaard | 30,00 | 186,00 | |
14. oktober 2020 | Medlem nr. 22 - Cay Sabinsky | 30,00 | 216,00 | |
Overført til næste regnskab 2021-2022 se herover | 216,00 | 0,00 |
Nedenstående regnskab er fra
1. april 2018 til om med 31. marts 2019.
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. april 2019 | Overført fra regnskab 2018-2019 - (se under dette regnskab). | - 553,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 7 - Bidrag til 31. marts 2021 Käthe Sabinsky | 60,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 20 - Bidrag til 31. marts 2020 - Christina Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 6 - Bidrag til 31. marts 2020 - René Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 19. Bidrag til 31. marts 2020 - Else Birkeskov Christensen | 30,00 | -403,00 | |
1. april 2019 | Medlem nr. 1 - Bidrag til 31. marts 2020 - Linda Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 2 - Bidrag til 31. marts 2020 - Erik Bech Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2019 | Medlem nr. 3 - Bidrag til 31.marts 2020 - Michael Peter Sabinsky | 30,00 | -313,00 | |
2. april 2019 | Medlem nr. 25 - Bidrag til 31. marts 2020 - René Leif Lund | 30,00 | ||
2. april 2019 | Medlem nr. 5 - Bidrag til 31. marts 2020 - Stephan Sabinsky | 30,00 | -253,00 | |
3. april 2019 | Medlem nr. 9 - Bidrag til 31. marts 2020 - Kirsten Johnsen | 30,00 | -223,00 | |
6. april 2019 | Medlem nr. 16. Bidrag til 31. marts 2020 - Judith Sabinsky | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 13 - Bidrag til 31. marts 2020 - Simone Friborg Sabinsky | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 14 - Bidrag til 31. marts 2020 - Marianne S. Sabinsky | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 15.Bidrag til 31. marts 2020 - Claus Jan Sabinsky | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 26. Bidrag til 31. marts 2020 - Inge Christiansen | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 27. Bidrag til 31. marts 2020 - Jørn Christiansen | 30,00 | ||
6. april 2019 | Medlem nr. 30 - Bidrag til 31. marts 2020 - Lene Skytte | 30,00 | -13,00 | |
8. april 2019 | Medlem nr. 11 - Bidrag til 31. marts 2021 Susanne Faxe | 60,00 | ||
8. april 2019 | Medlem nr. 12 - Bidrag til 31. marts 2021 Benjamin Faxe Sabinsky | 60,00 | ||
8. april 2019 | Medlem nr. 17. Bidrag til 31. marts 2020 - Bente Korngaard Nielsen | 50,00 | 157,00 | |
18. april 2019 | Medlem nr. 8 - Bidrag til 31. marts 2020 - Susanne Bech Sabinsky | 50,00 | 207,00 | |
18.april 2019 | Medlem nr. 18. Bidrag til 31. marts 2020 - Birte Else Nygaard | 30,00 | 237,00 | |
14. maj 2019 | Medlem nr. 24. Bidrag til 31. marts 2022 - Lillan Møller Sabinsky | 100,00 | 337,00 | |
28. januar 2020 | Medlem nr. 7 - Bidrag til 31. marts 2021 Käthe Sabinsky | 30,00 | 367,00 | |
1. marts 2020 | Overført til skemaet herover | -367,00 | 0,00 |
Nedenstående regnskab er fra
1. april 2018 til om med 31. marts 2019.
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
1. april 2018 | Overført fra regnskab 2017-2018 - Se under dette regnskab. | - 785,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 1 - Bidrag til 31. marts 2019 - Linda Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 2 - Bidrag til 31. marts 2019 - Erik Bech Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 6 - Bidrag til 31. marts 2019 - René Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 20 - Bidrag til 31. marts 2019 - Christina Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 21 - Bidrag til 31. marts 2019 - Siff Sabinsky Brandon | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 8 - Bidrag til 31. marts 2019 - Susanne Bech Sabinsky | 30,00 | ||
1. april 2018 | Medlem nr. 25 - Bidrag til 31. marts 2019 - René Leif Lund | 30,00 | -545,00 | |
3. april 2018 | Medlem nr. 26. Bidrag til 31. marts 2019 - Inge Christiansen | 30,00 | ||
3. april 2018 | Medlem nr. 27. Bidrag til 31. marts 2019 - Jørn Christiansen | 30,00 | ||
3. april 2018 | Medlem nr. 9 - Bidrag til 31. marts 2019 - Kirsten Johnsen | 30,00 | ||
3. april 2018 | Medlem nr. 10 - Bidrag til 31. marts 2019 - Jonny Johnsen | 30,00 | ||
3. april 2018 | Medlem nr. 19. Bidrag til 31. marts 2019 - Else Birkeskov Christensen | 50,00 | -375,00 | |
4. april 2018 | Medlem nr. 24. Bidrag til 31. marts 2019 - Lillan Møller Sabinsky | 50,00 | -325,00 | |
6. april 2018 | Medlem nr. 3 - Bidrag til 31.marts 2019 - Michael Peter Sabinsky | 30,00 | ||
6. april 2018 | Medlem nr. 4 - Bidrag til 31. marts 2019 - Lea Schandorff | 30,00 | ||
6. april 2018 | Medlem nr. 13 - Bidrag til 31. marts 2019 - Simone Friborg Sabinsky | 30,00 | -235,00 | |
10. april 2018 | Medlem nr. 14 - Bidrag til 31. marts 2019 - Marianne S. Sabinsky | 30,00 | ||
10. april 2018 | Medlem nr. 15.Bidrag til 31. marts 2019 - Claus Jan Sabinsky | 30,00 | -175,00 | |
11. april 2018 | Medlem 29. Bidrag til 31. marts 2019 Hanne Else Brændstrup | 30,00 | -145,00 | |
13. april 2018 | Medlem nr. 17. Bidrag til 31. marts 2019 - Bente Korngaard Nielsen | 30,00 | -115,00 | |
16. april 2018 | Medlem nr.26+27 Ekstrabidrag til 31. Mart 2019 - Inge&Jørn Christians. | 100,00 | -15,00 | |
16. april 2018 | Medlem nr. 18. Bidrag til 31. marts 2019 - Birte Else Nygaard | 30,00 | 15,00 | |
18. april 2018 | Medlem nr. 28. Bidrag til 31. marts 2019 - Else Hansen | 30,00 | 45,00 | |
6. juni 2018 | Medlem nr. 28. Bidrag til 31. marts 2019 - Annelise Husher | 50,00 | 95,00 | |
22. oktober 2018 | Medlem nr. 11 - Bidrag til 31. marts 2020 Susanne Faxe | 100,00 | ||
22. oktober 2018 | Medlem nr. 12 - Bidrag til 31. marts 2020 Benjamin Faxe Sabinsky | 100,00 | 295,00 | |
27. februar 2019 | Blomster til Kolbrún for oversættelse fra islandsk til dansk | 200,00 | 95,00 | |
6. marts 2019 | Medlem nr. 28. Bidrag til 31. marts 2020 - Annelise Husher | 30,00 | 125,00 | |
14. marts 2019 | Betaling til hjemmesideudbyderen one.com 19-20 (regning kommer) | 708,00 | -583,00 | |
21. marts 2019 | Medlem nr. 22. Bidrag til 31. marts 2020 - Cay Mikkelsen Sabinsky | 30,00 | -553,00 | |
Overført til næste periode - se herover | -553,00 | 0,00 | ||
Ny periode 2020-2021 - Se herover |
Nedenstående regnskab er fra
12. marts 2017 til om med
31. marts 2018
Dato | Tekst | INDBETALING | UDBETALING | SALDO |
Regnskab fra 12. marts 2017 til og med 31. marts 2018 | ||||
12. marts 2017 | Medlem nr. 1 - Bidrag til 31. marts 2018 - Linda Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 2 - Bidrag til 31. marts 2018 - Erik Bech Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 3 - Bidrag til 31.marts 2018 - Michael Peter Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 4 - Bidrag til 31. marts 2018- Lea Schandorff | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 5 - Bidrag til 31. marts 2018 - Stephan Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 6 - Bidrag til 31. marts 2018 - René Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 7 - Bidrag til 31. marts 2018 - Käthe Sabinsky | 30,00 | ||
12. marts 2017 | Medlem nr. 8 - Bidrag til 31. marts 2018 - Susanne Bech Sabinsky | 30,00 | 240,00 | |
13. marts 2017 | Medlem nr. 9 - Bidrag til 31. marts 2018 - Kirsten Johnsen | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 10 - Bidrag til 31. marts 2018 - Jonny Johnsen | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 11 - Bidrag til 31. marts 2018 - Susanne Faxe | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 12 - Bidrag til 31. marts 2018 - Benjamin Faxe Sabinsky | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 13 - Bidrag til 31. marts 2018 - Simone Friborg Sabinsky | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 14 - Bidrag til 31. marts 2018 - Marianne S. Sabinsky | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 15.Bidrag til 31. marts 2018 - Claus Jan Sabinsky | 30,00 | ||
13. marts 2017 | Medlem nr. 16. Bidrag til 31. marts 2018 - Judith Sabinsky | 30,00 | 480,00 | |
14. marts 2017 | Medlem nr. 17. Bidrag til 31. marts 2018 - Bente Korngaard Nielsen | 30,00 | ||
14. marts 2017 | Medlem nr. 18. Bidrag til 31. marts 2018 - Birte Else Nygaard | 30,00 | 540,00 | |
16. marts 2017 | Medlem nr. 19. Bidrag til 31. marts 2018 - Else Birkeskov Christensen | 30.00 | ||
16. marts 2017 | Medlem nr. 20. Bidrag til 31. marts 2018 - Christina Sabinsky | 30,00 | ||
16. marts 2017 | Medlem nr. 22. Christina Sabinsky har doneret 40,00 kr. | 40,00 | ||
16. marts 2017 | Medlem nr. 21. Bidrag til 31. marts 2018 - Siff Sabinsky Brandon | 30,00 | 670,00 | |
17. marts 2017 | Betaling til hjemmesideudbyderen one.com 17-18 (Se regning herunder) | 648,00 | 22,00 | |
18. marts 2017 | Medlem nr. 22. Bidrag til 31. marts 2018 - Cay Mikkelsen Sabinsky | 30,00 | 52,00 | |
21. marts 2017 | Medlem nr. 23. Bidrag til 31. marts 2018 - Annelise Husher | 30,00 | 82,00 | |
12. april 2017 | Medlem nr. 24. Bidrag til 31. marts 2018 - Lillan Møller Sabinsky | 30,00 | 112,00 | |
7. november 2017 | Medlem nr. 25. Bidrag til 31. marts 2018 - René Leif Lund | 15,00 | 127,00 | |
7. december 2017 | Medlem nr. 26. Bidrag til 31. marts 2018 - Inge Christiansen | 10,00 | 137,00 | |
7. december 2017 | Medlem nr. 27. Bidrag til 31. marts 2018 - Jørn Christiansen | 10,00 | 147,00 | |
11. december 2017 | Vin og chokolade til vores slægtsforskerpar Inge og Ebbe Jensen | 344,00 | -197,00 | |
8. marts 2018 | Medlem nr. 28. Bidrag til 31. marts 2018 - Else Hansen | 30,00 | -167,00 | |
20. marts 2018 | Betaling til hjemmesideudbyderen one.com 18-19 (Se regning herunder) | 648,00 | -815,00 | |
26. marts 2018 | Medlem nr. 22. Bidrag til 31. marts 2019 - Cay Mikkelsen Sabinsky | 30,00 | -785,00 | |
1. april 2018 | Overført til regnskabet fra 1. april 2018 til og med 31. marts 2019 | -785,00 | ||
Underskuddet fra dette regnskab er overført til regnskabet over dette regnskab. |
Kvitering for betaling One.com 9/5-2018 - 8/5-2019
Kvitering for betaling One.com 9/5-2017- 8/5-2018
INDHOLDSFORTEGNELSE